| used | swap used | buffers | cache | used+swap –(buffers+cache) | Unterschied | Mittelwert | ||
| „Slix's (Suse 8.2) div. Dienste + X + gdm | 156 | 0 | 34 | 75 | 47 | |||
| 1 x KDE3 | 249 | 0 | 45 | 109 | 95 | 48 | ||
| 2 x KDE3 | 249 | 0 | 41,8 | 104,8 | 102 | 7 | 10,15 | pro KDE Desktop |
| 3 x KDE3 | 251 | 0 | 40 | 95,7 | 115 | 13 | ||
| 3xKDE+ 1xMozilla | 246 | 3,3 | 17,5 | 92,7 | 139 | 24 | ||
| 3xKDE+ 2xMozilla | 251 | 3,5 | 15 | 90 | 150 | 10 | 9,85 | pro Mozilla |
| 3xKDE+ 3xMozilla | 245 | 5,8 | 16 | 76 | 159 | 9 | ||
| 3xKDE+ 1x OpenOffice.org | 252 | 0,3 | 9,4 | 114,6 | 128 | 13 | ||
| 3xKDE+ 2x OpenOffice.org | 251 | 4,8 | 8,1 | 114,4 | 133 | 5 | 9,2 | pro OpenOffice.org Writer |
| 3xKDE+ 3x OpenOffice.org | 251 | 8,9 | 7,2 | 106 | 147 | 13 | ||
| Suse9.0 + div. Dienste & Anwendungen + KDE | 227 | 34,1 | 8,2 | 97 | 156 | |||
| + Mozilla | 245 | 34,8 | 8 | 105,8 | 166 | 10 | ||
| + running Java-Applet | 251 | 35,1 | 7,5 | 102,5 | 176 | 10 | ||
| + 2tes X + 2tes KDE | 248 | 83,6 | 9,4 | 73,5 | 249 | 73 | ||
| + 2tes Mozilla | 251 | 87,8 | 8,9 | 68,8 | 261 | 12 | ||
| 2x Mozilla running Java Applet | 250,7 | 98 | 7,5 | 67,5 | 274 | 13 | 11,35 | pro Java Applet |
| Alle Werte in MB | ||||||||
| Ermittelt mit dem free Kommando | ||||||||
| Die Testrechner haben 256MB RAM |